Ferias y eventos
2024
Fecha | Industria | Lugar | Stand | |
---|---|---|---|---|
7 - 10 enero | Franquiciado | Orlando, FL (Estados Unidos) | TBC | |
9 – 11 enero | Industria verde | Hardenberg (Países Bajos) | 160 | |
10 – 12 enero | Paisajismo | Toronto (Canadá) | 1973 | |
23 - 25 enero | Césped artificial | Harrogate (Inglaterra) | 548 | |
23 – 25 enero | Hormigón | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N1268 | |
24 - 26 enero | Cercados y enrejados | Nashville (Estados Unidos) | 2433 | |
22 – 24 febrero | Paisajismo | Milán (Italia) | TBC | |
25 – 27 marzo | Asfalto | Nashville, TN (Estados Unidos) | 2453 | |
24 - 27 abril | Hormigón | París (Francia) | TBC | |
25 - 27 junio | Canteras, construcción y reciclaje | Buxton (Inglaterra) | RA8 | |
1 - 3 octubre | Construcción | Birmingham (Inglaterra) | D104 | |
22 - 23 octubre | Construcción | Chicago, IL (Estados Unidos) | 352 |
2023
Fecha | Industria | Lugar | Stand | |
---|---|---|---|---|
10 – 12 enero | Paisajismo | Toronto (Canadá) | 1973 | |
10 – 12 enero | Industria verde | Hardenberg (Países Bajos) | 160 | |
17 – 20 enero | Hormigón | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N1154 | |
31 enero – 2 febrero | Construcción | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | C8201 | |
8 – 9 febrero | Industria del golf | Orlando, FL (Estados Unidos) | 2707 | |
22 – 24 febrero | Paisajismo / Diseño de jardines | Milán (Italia) | 2453 | |
14 – 18 marzo | Construcción | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N10623 | |
2 – 3 mayo | Hormigón | Londres (Inglaterra) | CE134 | |
6 – 8 junio | Obra civil | Birmingham (Inglaterra) | P131 | |
13 – 15 junio | Construcción | Peterborough (Inglaterra) | A-E8 | |
18 – 20 junio | Industria verde | Hörselberg (Alemania) | H-808 | |
20 de julio | Industria verde | Dublín (Irlanda) | H2 | |
23 – 25 agosto | Industria del vallado y cerramientos | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 45 | |
11 – 12 septiembre | Paisajismo / Industria verde | Dallas, TX (Estados Unidos) | 1506 | |
20 – 21 septiembre | Césped artificial | Warwickshire (Inglaterra) | Hall 2 - L42 | |
20 – 22 septiembre | Industria verde | Padua (Italia) | Hall 7 – Stand C 014 (NBL) | |
27 – 28 septiembre | Industria verde | Utrecht (Países Bajos) | 4.2.06 | |
28 – 29 septiembre | Industria verde | San Donato Milanese, Milán (Italia) | TBC | |
3 – 5 octubre | Paisajismo / Diseño de jardines | Valencia (España) | Nivel 3 - Pabellón 4 - Stand E35 | |
10 – 12 octubre | Parques y Áreas Recreativas | Dallas, TX (Estados Unidos) | 533 | |
17 – 20 octubre | Paisajismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | 26016 | |
17 – 20 octubre | Paisajismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | 26016 | |
24 – 27 octubre | Espacio público, instalaciones deportivas y de ocio | Colonia (Alemania) | Hall 9.1 – F022 | |
1 – 2 noviembre | Césped artificial | Birmingham (Inglaterra) | F112 | |
13 – 15 noviembre | Cubiertas de madera para espacios exteriores | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 5530 | |
21 – 22 noviembre | Paisajismo | Londres (Inglaterra) | I20 | |
29 – 30 noviembre | Irrigación | San Antonio, TX (Estados Unidos) | 1139 | |
5 – 7 diciembre | Paisajismo | Lyon (Francia) | 5F50 |
2022
Fecha | Industria | Lugar | |
---|---|---|---|
18 – 20 enero | Hormigón | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | |
8 – 10 febrero | Construcción | Orlando, FL (Estados Unidos) | |
23 – 25 febrero | Paisajismo | Milán (Italia) | |
Millboard - Installer Day | 3 de marzo | Cubiertas de madera para espacios exteriores | Heart of England Conference Centre (Inglaterra) |
15 de marzo | Paisajismo | Surrey (Inglaterra) | |
16 – 17 marzo | Paisajismo | Hartford, CT (Estados Unidos) | |
SAPCA Annual Conference (Sports and Play Construction Association) | 23 – 24 mayo | Construcción de Áreas Deportivas | Burton-on-Trent (Inglaterra) |
10 – 12 agosto | Paisajismo | Fairmont Scottsdale Princess, Arizona (Estados Unidos) | |
15 – 17 septiembre | Paisajismo | Núremberg (Alemania) | |
18 – 21 septiembre | Paisajismo | Orlando, FL (Estados Unidos) | |
28 – 29 septiembre | Paisajismo / Diseño de jardines | Birmingham (inglaterra) | |
19 – 21 octubre | Paisajismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | |
2 – 3 noviembre | Césped artificial | Birmingham (Inglaterra) | |
12 – 13 noviembre | Industria verde | San Francisco, CA (Estados Unidos) | |
15 – 16 noviembre | Paisajismo | Londres (Inglaterra) | |
The International Pool | Spa | Patio Expo™ / Deck Expo | 15 – 17 noviembre | Piscinas y Espacios Exteriores | Las Vegas, NV (Estados Unidos) |
Nuestra gira mundial en vídeo
Iberflora 2023, Valencia (España)
CONEXPO-CON/AGG 2023, Las Vegas (Estados Unidos)
World of Concrete, 2023, Las Vegas (Estados Unidos)
NALP ELEVATE, Orlando, Florida (Estados Unidos)
NAHB IBS 2023, Las Vegas (Estados Unidos)
Demopark 2023, Hörselberg (Alemania)

Conoce al equipo Moasure
Si vas a asistir a alguno de nuestros eventos programados o bien te gustaría recomendarnos alguna feria, por favor ponte en contacto con nosotros.